Las carreteras más altas de Andorra
Situado en la cordillera oriental de los Pirineos, el Principado de Andorra es un pequeño país montañoso situado entre Francia y España. El país es en su mayoría montañas escarpadas y es uno de los países más altos de Europa con una elevación promedio de 1.996 metros (6.549 pies).
Su capital Andorra la Vella es la capital más alta de Europa, a 1.023 metros (3.356 pies) sobre el nivel del mar.
camino de la montaña | Altura | Cruz | Superficie |
Pic Blanc | 2,665 m (8,743 pies) | Acamparse | Grava |
foto negra | 2,643 m (8,671 pies) | Sant Julià de Lòria | Grava |
foto de claror | 2,622 m (8,602 pies) | Sant Julià de Lòria | Grava |
Pic del Maià | 2,619 m (8592 pies) | Acamparse | Grava |
Imprimación Collada Prat | 2,607 m (8553 pies) | Sant Julià de Lòria | Grava |
Coll dels Isards | 2.590 m (8.497 pies) | Acamparse | Grava |
foto de Peguera | 2,577 m (8454 pies) | Sant Julià de Lòria | Grava |
Refugiados Les Portelles | 2,568 m (8,425 pies) | ordino | Grava |
col blanc | 2,542 m (8,339 pies) | Acamparse | Grava |
Tosal de la Llosada | 2,541 m (8,336 pies) | Canillo-Encamp | Grava |
Collada Puerto Negre | 2,505 m (8218 pies) | la masana | Grava |
Foto de Cubil | 2,499 m (8,198 pies) | Acamparse | Grava |
Foto de Encampadán | 2,494 m (8,182 pies) | Canillo-Encamp | Grava |
Arte del Cubil | 2.470 m (8.103 pies) | Acamparse | Grava |
Tossa dels Espiolet | 2.470 m (8.103 pies) | Canillo-Encamp | Grava |
Puerto de Envalira | 2,408 m (7900 pies) | Acamparse | Asfalto |
Coll de Finestres | 2,392 m (7,847 pies) | Sant Julià de Lòria | Grava |
Coma Estremera | 2,384 m (7,821 pies) | Acamparse | Grava |
puerto de rata | 2,372 m (7,782 pies) | ordino | Grava |
Puerto de vagón de cola | 2,308 m (7,572 pies) | la masana | Asfalto |
Llac dels Pessons | 2,294 m (7526 pies) | Acamparse | Grava |
Pic de Carroi | 2,265 m (7,431 pies) | Massana/E. La Vella | Grava |
Valnord | 2,240 m (7,349 pies) | ordino | Asfalto |
foto de Monturull | 2,228 m (7309 pies) | Sant Julià de Lòria | Grava |
Coll de Laquell | 2,162 m (7,093 pies) | Sant Julià de Lòria | Grava |
Coll de Pimés | 2.136 m (7.007 pies) | Sant Julià de Lòria | Grava |
Collada del Sarset | 2,126 m (6,975 pies) | Sant Julià de Lòria | Grava |
versión catalana
Foto: Esteban Domènech
El uso de la información en este sitio es bajo su propio riesgo. Caminospeligrosos.com no es responsable de la información contenida en estas páginas. El sitio web es solo para fines informativos y no asumimos ninguna responsabilidad por las decisiones tomadas como resultado de la información proporcionada aquí. Usted sigue siendo totalmente responsable de sus decisiones, acciones y seguridad.